楼盘动态订阅动态
买房问大家
楼盘信息
| 楼盘名称: | 民生凤凰城二号院 | 容积率: | 0 |
| 所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | 35% |
| 参考均价: | 9000.0元/㎡ | 总户数: | 1268 |
| 装修情况: | 车位数量: | ||
| 物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 87570㎡ |
| 产权年限: | 70 | 物业公司: | 山东民晟物业服务有限公司 |
| 开盘时间: | 物业费用: | 1.0元/㎡.月 | |
| 交房时间: | 预售许可证: | ||
| 楼盘地址: | 梧桐路南、和源路东 | 开发商: | 山东民生置业有限公司 |
楼栋信息
民生凤凰城二号院楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| C户型 | 3室2厅1卫 | 113.0㎡ |
| H户型 | 3室2厅2卫 | 121.0㎡ |
| D户型 | 3室2厅1卫 | 116.0㎡ |
| K户型 | 3室2厅2卫 | 137.0㎡ |
| B户型 | 3室2厅2卫 | 111.0㎡ |
| P户型 | 3室2厅2卫 | 138.0㎡ |
| R户型 | 3室2厅2卫 | 124.0㎡ |
| W户型 | 3室2厅2卫 | 141.0㎡ |
| X户型 | 4室2厅2卫 | 165.0㎡ |
周边配套
交通
教育
医疗
生活
娱乐
楼盘点评
民生凤凰城二号院周边楼盘