户型介绍
楼盘信息
楼盘名称: | 华建1街区三期 | 容积率: | 1.7 |
所属区域: | 东昌府区 | 绿化率: | % |
参考均价: | 0.0元/㎡ | 总户数: | 3000 |
装修情况: | 车位数量: | ||
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 364600㎡ |
产权年限: | 70 | 物业公司: | 太平圣乔治物业公司 |
开盘时间: | 物业费用: | 1.2元/㎡.月 | |
交房时间: | 2019-08-28 | 预售许可证: | |
楼盘地址: | 聊城市中华路以东长江路以北及淮河路以南庐山路以西地块 | 开发商: | 山东壹街区产业发展集团有限公司 |
买房问大家
楼栋信息
华建1街区三期楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
A1阁楼层 | 3室2厅2卫 | 142.5㎡ |
A1标准层 | 3室2厅2卫 | 142.5㎡ |
A1半地下层 | 3室2厅2卫 | 142.5㎡ |
A2阁楼层 | 3室2厅2卫 | 143.9㎡ |
A2标准层 | 3室2厅2卫 | 143.9㎡ |
A2半地下层 | 3室2厅2卫 | 143.9㎡ |
A3阁楼层 | 4室2厅2卫 | 174.5㎡ |
A3标准层 | 4室2厅2卫 | 174.5㎡ |
A3半地下层 | 4室2厅2卫 | 174.5㎡ |
A4阁楼层 | 3室2厅2卫 | 157.0㎡ |
A4标准层 | 3室2厅2卫 | 157.0㎡ |
A4半地下层 | 3室2厅2卫 | 157.0㎡ |
B1户型 | 4室2厅2卫 | 141.5㎡ |
B2户型 | 3室2厅1卫 | 119.4㎡ |
C1户型 | 3室2厅1卫 | 124.32㎡ |
C2户型 | 3室2厅2卫 | 124.32㎡ |
C3户型 | 3室2厅1卫 | 99.73㎡ |
C4户型 | 3室2厅1卫 | 112.88㎡ |
华建1街区三期楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
楼盘点评
华建1街区三期周边楼盘