户型介绍
楼盘信息
楼盘名称: | 金柱·千岛山庄 | 容积率: | 0.70 |
所属区域: | 绿化率: | 35% | |
参考均价: | 0.0元/㎡ | 总户数: | 暂无资料 |
装修情况: | 车位数量: | ||
物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 379000㎡ |
产权年限: | 70 | 物业公司: | 金安物业 |
开盘时间: | 物业费用: | 0.0元/㎡.月 | |
交房时间: | 预售许可证: | ||
楼盘地址: | 聊城滨河大道北1号 | 开发商: | 金柱 |
买房问大家
楼栋信息
金柱·千岛山庄楼栋信息列表
户型 | 厅室 | 建筑面积 |
洋房户型图A | 3室2厅2卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图B | 3室2厅1卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图C | 3室2厅2卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图D | 3室2厅1卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图E | 3室2厅2卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图F | 3室2厅2卫 | 1.0㎡ |
洋房户型图G | 3室2厅1卫 | 104.25㎡ |
洋房户型图H | 3室2厅2卫 | 112.18㎡ |
洋房户型图I | 3室2厅2卫 | 122.0㎡ |
金柱·千岛山庄楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
楼盘点评
金柱·千岛山庄周边楼盘