户型介绍
楼盘信息
| 楼盘名称: | 黄山壹品 | 容积率: | 2.5 |
| 所属区域: | 经济开发区 | 绿化率: | 35% |
| 参考均价: | 12500.0元/㎡ | 总户数: | 280 |
| 装修情况: | 精装 | 车位数量: | 316 |
| 物业用途: | 住宅 | 占地面积: | 17145㎡ |
| 产权年限: | 70 | 物业公司: | 山东皓元龙湖物业服务有限公司 |
| 开盘时间: | 2023-06-18 | 物业费用: | 1.87元/㎡.月 |
| 交房时间: | 2025-12-31 | 预售许可证: | 聊房注字第230615046号 |
| 楼盘地址: | 黄河路与黄山路交汇处西南角 | 开发商: | 聊城鸿辰房地产开发有限公司 |
买房问大家
楼栋信息
黄山壹品楼栋信息列表
| 户型 | 厅室 | 建筑面积 |
| 3室2厅1卫 | 3室2厅1卫 | 112.37㎡ |
| 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 123.27㎡ |
| 3室2厅2卫 | 3室2厅2卫 | 131.95㎡ |
| 3室3厅2卫 | 3室3厅2卫 | 151.28㎡ |
| 3室3厅2卫 | 3室3厅2卫 | 172.91㎡ |
| 5室3厅3卫 | 4室3厅3卫 | 229.68㎡ |
| 4室3厅2卫 | 4室3厅2卫 | 184.45㎡ |
| 4室3厅2卫+阁楼+露台 | 4室3厅2卫 | 184.45㎡ |
| 3室3厅2卫+阁楼+露台 | 3室3厅2卫 | 172.81㎡ |
| 3室3厅2卫+阁楼+露台 | 3室3厅2卫 | 151.28㎡ |
| 3室3厅2卫+阁楼+露台 | 3室3厅2卫 | 162.27㎡ |
| 3室3厅2卫+倒复式 | 3室3厅2卫 | 172.81㎡ |
| 4室3厅2卫+倒复式 | 4室3厅2卫 | 184.45㎡ |
| 2室2厅2卫(少南次卧) | 2室2厅2卫 | 101.19㎡ |
| 4室3厅2卫(少东主卧) | 4室3厅2卫 | 190.04㎡ |
| 6室5厅4卫2厨(多带卫生间次卧+1客厅+1餐厅+1厨房) | 6室4厅4卫 | 337.78㎡ |
| 2室2厅1卫 | 2室2厅1卫 | 112.37㎡ |
黄山壹品楼栋一房一价表
(公示价格为报备价格,最终以成交合同价格为准。具体房源归属以开发商签署《认购协议书》为准。)
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
1#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
2#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
3#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
5#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
6#
|
|
||||||
| 楼号 | 房号 | 建面 | 厅室 | 户型 | 参考单价 | 销售状态 | 在线预定 |
7#
|
|
||||||
楼盘点评
黄山壹品周边楼盘